Size chart
Größentabelle
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
INT | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Aufgrund der Vielfalt unseres Sortiments variieren oftmals Größe und Schnitt zwischen den unterschiedlichen Modellen. Damit Sie die passende Größe auswählen können, beraten wir Sie gerne persönlich im Geschäft oder telefonisch unter +49 (0)211 684470.